We would further like to add that our state-of-the-art IT infrastructure and rigorous training have resulted in impressive number of placements every year. Our 100% placement assistance is testimony to the core values and processes of Sri Balaji University, Pune (SBUP).
We humbly submit that, over 886 students across all specialisations in all constituent institutes (BIMM, BITM, BIIB, BIMHRD) received 903 job offers. Despite the challenging pandemic phase, SBUP students received more job opportunities.
As of 8 June, 2022, our campus placement record stands at 100% for the batch 2020-22 with the average package of 7.8 lakhs per annum and the highest package of 19.25 lakhs per annum.
| S.No | Name | Company |
|---|---|---|
| 1 | RAGHAV SINHA | Tata Consultancy Services |
| 2 | DHANANJAY VIJAY GHIYE | Kotak Mahindra Bank |
| 3 | DIPIKA RAWAT | Salesforce |
| 4 | PARMEET SINGH MAINI | Deutsche Bank |
| 5 | PURVI KHATRI | Deutsche Bank |
| 6 | SALONI MAKVANA | Deutsche Bank |
| 7 | SRUSHTI SHAHAPURKAR | Homebox (LandMark Group) |
| 8 | AISHWARYA ZULKANTHIWAR | Federal Bank Ltd |
| 9 | SHRUTIKA PRADEEP KAMTE | A X Premium Properties |
| 10 | AKSHADA SAJJANWAR | A X Premium Properties |
| 11 | TEJAL CHAUDHARI | Jaro Education |
| 12 | ZEEL JARIWALA | STCI Primary Dealer Ltd. |
| 13 | RIYANKA SARKAR | Trinamix |
| 14 | NISHITA SINGH | JSW Energy Ltd |
| 15 | ANURADHA SAWARKAR | STCI Primary Dealer Ltd. |
| 16 | DILPREET KAUR | STCI Primary Dealer Ltd. |
| 17 | ALAPATI HARI LALITH SAKETH | Trinamix |
| 18 | GOKUL KALYANRAO ROTHE | OXANE PARTNERS |
| 19 | AVHISHEK SINGH | Superprocure |
| 20 | KANOJIA EKTA ANIL | Superprocure |
| 21 | KARTIKA RAWAT | SBI Life Insurance Co Ltd |
| 22 | KHUSHI SONI | Superprocure |
| 23 | SHIVANG DWIVEDI | SBI Life Insurance Co Ltd |
| 24 | TEJASWINI PATIL | SBI Life Insurance Co Ltd |
| 25 | VIDIT GOWADIA | SBI Life Insurance Co Ltd |
| 26 | VISHAKHA JOSHI | Bacardi India Private Limited |
| 27 | VIDHI PATHAK | Bacardi India Private Limited |
| 28 | AYUSHI SENGAR | Bacardi India Private Limited |
| 29 | SANDEEP DHAR | ServiceNow |
| 30 | SANKET RAMBHAU DANWE | TVS Motors Ltd |
| 31 | TANISHA SHRIVASTAVA | Oracle Financial Services Software Limited |
| 32 | ANJALI DIKSHIT | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 33 | DIVYA SUNIL PATIL | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 34 | ISHITA JAIN | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 35 | PRIYA YADAV | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 36 | SANIYA CHAUDHARI | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 37 | SIMRAN KAUR | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 38 | VEDANT BHUTADAA | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 39 | ROHAN GANGWANI | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 40 | ASHUTOSH KUMAR PATHAK | BNY International Operations (India) Pvt Ltd |
| 41 | SANDIPAN GHOSH | E-Clerx |
| 42 | ANKITA KUMARI | Mahindra Finance Ltd |
| 43 | ADITYA SHRIVASTAVA | Trinamix |
| 44 | PRAGYA AGARWAL | Mahindra Finance Ltd |
| 45 | AISHWARY SHARMA | Mahindra Finance Ltd |
| 46 | ANANYA VERMA | Kansai Nerolac Paints Ltd |
| 47 | ASHISH KUMAR PANCHAL | Kansai Nerolac Paints Ltd |
| 48 | DARSHAN SAWANT | Pattern |
| 49 | KARAN SINGH | Pattern |
| 50 | KAVYA GUPTA | Pattern |
| 51 | RISHI DARIPA | Panasonic Life Solutions Ltd |
| 52 | RITEEKA GULHANE | Pattern |
| 53 | ROHIT PRADHAN | Pattern |
| 54 | SHREYASH POPAT KAMBLE | VE Commerical Vehicles Ltd |
| 55 | VIBHA SHARMA | Pattern |
| 56 | YASH LUDWANI | Pattern |
| 57 | SAYALI MANOJ PATIL | Pernod Ricard |
| 58 | OMKAR DEVENDRA KENJALE | Mahindra Finance Ltd |
| 59 | SHASHWAT SONI | VE Commerical Vehicles Ltd |
| 60 | ADITI GUPTA | Barclays Global Service Centre |
| 61 | HARSH SHARMA | Barclays Global Service Centre |
| 62 | NISHANT SAGGI | Contigo Real Asset Management |
| 63 | SAMIKSHA BINDAL | Writer Corporation |
| 64 | MITALI JADHAV | Cotiviti |
| 65 | RUTUJA SANTOSH MURHE | Cotiviti |
| 66 | ASHUTOSH MISHRA | ICICI Prulife Insurance Co Ltd |
| 67 | MAYANK | Writer Corporation |
| 68 | SURABHI SUNIL KOHAPARE | ICICI Prulife Insurance Co Ltd |
| 69 | ANUSHKA JAIN | Writer Corporation |
| 70 | RASHI CHATURVEDI | Writer Corporation |
| 71 | GANESH VISHNU PARBAT | Bajaj Finserv Ltd |
| 72 | DARPAN JUGAL GANDHI | Bajaj Finserv Ltd |
| 73 | MAHIMA THAKUR | Bajaj Finserv Ltd |
| 74 | BHUMIKA HEMANT VARMA | WNS Global Services |
| 75 | HIMANSHI WAREN | WNS Global Services |
| 76 | ASHWANI KUMARI | Colgate Pamolive India Ltd |
| 77 | SHIVIKA BHARDWAJ | Colgate Pamolive India Ltd |
| 78 | AKSHAY MATEY | Colgate Pamolive India Ltd |
| 79 | ADITI JADHAV | Infosys Ltd |
| 80 | DIVYANSHI KALWAR | Aditya Birla Capital Ltd |
| 81 | SARANSH LOHIYA | Stratton Realty |
| 82 | SANIKA PALANDE | SBI Fund Management |
| 83 | SHIVKUMAR HIPPARAGI | ICICI Bank Ltd |
| 84 | HARSHITA SHUKLA | Infosys Ltd |
| 85 | SONAKSHI TOLAMBIYA | Infosys Ltd |
| 86 | SAMI NISAR SHEIKH | Infosys Ltd |
| 87 | ADHARBH KUMAR | Infosys Ltd |
| 88 | JAYAWANT KASTURI | Infosys Ltd |
| 89 | GAURAV MATETWAR | Infosys Ltd |
| 90 | KAJAL KADAM | Infosys BPM |
| 91 | SUGANDH VERMA | Infosys Ltd |
| 92 | AISHAH SAJID | Infosys Ltd |
| 93 | LABDHI OSWAL | Infosys Ltd |
| 94 | MANYA MEHROTRA | Infosys Ltd |
| 95 | PURVI SHROFF | Infosys Ltd |
| 96 | REET ANAND | Infosys Ltd |
| 97 | SAYANMI BHAT | Infosys Ltd |
| 98 | VANDANA YADAV | Infosys Ltd |
| 99 | PUJA CHOUDHARY | Infosys Ltd |
| 100 | AKSHITA RAJA | Infosys Ltd |
| 101 | AMARTYA DUTTA | Ideas Software |
| 102 | ANKITA BHARTI | Infosys Ltd |
| 103 | ANKUR SINGH MARAVI | Infosys Ltd |
| 104 | AVI PUNETHA | Infosys Ltd |
| 105 | HARSHJEET SINGH CHAUHAN | Novel Jewels Limited (Aditya Birla Group) |
| 106 | KHUSHI SURESH KATARIA | Infosys Ltd |
| 107 | MANISH THAKARE | Infosys BPM |
| 108 | PRIYA JAIN | Infosys Ltd |
| 109 | SHRUTI JOSHI | Infosys Ltd |
| 110 | VIBHUTI TIKARIHA | Infosys Ltd |
| 111 | OMKAR SUNIL KUTE | Infosys Ltd |
| 112 | SANKET GOPAL HIRA | Infosys Ltd |
| 113 | ANKITA PAUL | Ask Group |
| 114 | MANISH HAZARIKA | Steel Strips Wheels Limited |
| 115 | ADARSH MOHANTA | Oilmax Energy Ltd |
| 116 | ROHAN ANIL RAUT | Deloitte Share Services India LLP |
| 117 | ANIMESH JAISWAL | Deloitte Share Services India LLP |
| 118 | ADARSH PAL | Deloitte Share Services India LLP |
| 119 | KAPIL BANDIL | Deloitte Share Services India LLP |
| 120 | ONKAR SHANKAR SHINDE | Deloitte Share Services India LLP |
| 121 | ISHA AGRAWAL | Deloitte Share Services India LLP |
| 122 | DHRUVI JAIN | Deloitte Share Services India LLP |
| 123 | RISHIKA PATIDAR | Deloitte Share Services India LLP |
| 124 | SHAGUN CHATURVEDI | Deloitte Share Services India LLP |
| 125 | JANHVI PRAMOD WAGHMARE | Deloitte Share Services India LLP |
| 126 | PAVAN ANANTA SHINDE | ICICI Bank Ltd |
| 127 | DHANASHREE PATIL | JSW Steel Ltd |
| 128 | DIVYA MILIND KULKARNI | K FORCE |
| 129 | HARSHITA KUMARI | Wells Fargo |
| 130 | NINAD TELANGE | Wells Fargo |
| 131 | NIRALI JAIN | Phillip Capital Ltd |
| 132 | PRAJAKTA PETHE | Aionos |
| 133 | ADITYA SACHIN BHALERAO | SRF Ltd |
| 134 | AISHA MANJKHOLA | ESDS Software Solution Limited |
| 135 | ARYA KHADAPE | Endress+Hauser |
| 136 | DIVYA PRASHANT MAHAJAN | Times of India |
| 137 | ISHIKA CHOUHAN | ESDS Software Solution Limited |
| 138 | KHUSH SHARMA | Alliance India Design Woods PrivateLimited |
| 139 | TARUN RAJPUT | Wells Fargo |
| 140 | RUTUJA LOKHANDE | ESDS Software Solution Limited |
| 141 | NIDHI VIJAY PATEL | ESDS Software Solution Limited |
| 142 | JATIN RAMESH PATIL | Castler |
| 143 | ARYAN SRIVASTAVA | Mazars |
| 144 | SHRUTI GAT | Adverb technologies Ltd |
| 145 | ANSHULA SAXENA | FIS Global |
| 146 | KRISHNA MODANI | FIS Global |
| 147 | SAURABH CHAVANKE | Siemens PLM |
| 148 | RITISH GROVER | FIS Global |
| 149 | ABHISHEK SINGH | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 150 | ANKIT SINGH | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 151 | POORVI JAIN | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 152 | PATWARDHAN RUTUJA | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 153 | SAKSHI MISHRA | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 154 | WAKADE SHUBHAM | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 155 | KRITIKA JHURANI | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 156 | KANISHKA AGRAWAL | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 157 | ASHLEY JOSEPH | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 158 | KAUSHIKI MISHRA | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 159 | MANSI SINGH | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 160 | SANSKRITI SINGH KAURAV | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 161 | ANIKET JAISWAL | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 162 | ANUSHKA MUNDHRA | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 163 | OM SINGH | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 164 | SOHAM SHILPA PRABHU PARRIKAR | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 165 | SHARAYU SAWANE | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 166 | NIKITA R MAHAJAN | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 167 | NISHREN CONTRACTOR | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 168 | ISHA AGRAWAL | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 169 | PRATIK MENDGULE | Capgemini Technologies Ltd |
| 170 | KRISHNA SUNIL PATIL | Capgemini Technologies Ltd |
| 171 | RUSHIKA MANKAR | Capgemini Technologies Ltd |
| 172 | SHRUTI JAIN | Capgemini Technologies Ltd |
| 173 | ABHIJEET YADAV | Xanadu Realty |
| 174 | AMIT DATTATRAY BHONG | Xanadu Realty |
| 175 | ANUSHA NEMA | Grasim Industries Ltd (Birla Opus Paints) |
| 176 | RITESH KAILAS BHANGE | Grasim Industries Ltd (Birla Opus Paints) |
| 177 | RITIKA TIBREWAL | Xanadu Realty |
| 178 | CHINMAY BILLORE | SLB - One Subsea |
| 179 | KEYUR RAJENDRA BHOSALE | SLB - One Subsea |
| 180 | SAYALI ANANT AMBAVALE | SLB - One Subsea |
| 181 | ADITYA CHAUDHARI | SLB - One Subsea |
| 182 | TANMAY SHIVAJI SHENDKAR | SLB - One Subsea |
| 183 | PARV JAIN | Team Computers Ltd |
| 184 | SIDDHI DESHPANDE | Mudra Group |
| 185 | SUSHAMA BASU | HDFC Sales |
| 186 | CHINMAY RAJAN PATIL | Cushman & Wakefield |
| 187 | SAMPRITH SHEKAR SHETTY | Japfa Comfeed India Pvt Ltd |
| 188 | AATISH RAJURKAR | Ravin Group |
| 189 | SURAJ SUNIL SHINDE | Japfa Comfeed India Pvt Ltd |
| 190 | ADITI ARVIND PADILE | GoDigit Insurance |
| 191 | ANUMITA PAUL | Reliance Industries Ltd |
| 192 | DARSH MATHUR | ACG Capsules Ltd |
| 193 | PARNIKA DILIP PATHODE | Reliance Industries Ltd |
| 194 | SHWETA SANJAY TAKALE | Bajaj Finserv Direct Limited |
| 195 | TANVI SINGH | Bajaj Finserv Direct Limited |
| 196 | VEDANSH MALVIYA | Unipart India |
| 197 | SHILPI BANCHHOR | HDFC Sales |
| 198 | OMKAR RATNAKAR JOSHI | Ravin Group |
| 199 | AADITYA SHASHANK DUBEY | HR Johnson |
| 200 | BHUMIKA SHUGANI | Go MMT (Make My Trip) |
| 201 | HARSHDEEP SURADKAR | Japfa Comfeed India Pvt Ltd |
| 202 | NIKET GOPICHAND PATIL | Tata Capital |
| 203 | PRIYANKA G KARALE | EY Global Development Centre |
| 204 | RABINA BARATH | Tata Capital |
| 205 | RAJNISH PUNDLIK KAWALE | T-CONNECT |
| 206 | SNEHA KESHRI | 6D Technologies Ltd |
| 207 | YOSHITA KHANDELWAL | 6D Technologies Ltd |
| 208 | SHREYAS KARVEKAR | EY Global Development Centre |
| 209 | JAI PADAMWAR | Kimberly Clark |
| 210 | SIDDHANT CHOUDHARY | Elastic Run |
| 211 | AYUSH JHA | HDFC Bank Ltd |
| 212 | HARSHAVARDHAN YADAV | ANZ Bank Ltd |
| 213 | MAYURI RAJENDRA PHADTARE | ANZ Bank Ltd |
| 214 | SHUBHANKAR BALORIA | ANZ Bank Ltd |
| 215 | WANSHIKA MISHRA | ANZ Bank Ltd |
| 216 | KRUTIK SURESHRAO RAKADE | Mazars |
| 217 | PARIKSHIT MAKRAND TONPE | Mother Dairy Fruits & Vegetables Ltd |
| 218 | RESHABH YADU | Mother Dairy Fruits & Vegetables Ltd |
| 219 | VASU ARORA | Mother Dairy Fruits & Vegetables Ltd |
| 220 | DEEP SHAH | EY Global Development Centre |
| 221 | MAHAK JASWANI | EY Global Development Centre |
| 222 | MUKUND AGRAWAL | EY Global Development Centre |
| 223 | HARSHAD ATHAWALE | Philips |
| 224 | SRISHTI DHOOT | Colliers |
| 225 | SRUSHTI AKASH WHAVAL | EY Global Development Centre |
| 226 | VAISHALI BATRA | EY Global Development Centre |
| 227 | ANSHIKA DUBEY | EY Global Development Centre |
| 228 | CHHAYA YADAV | InteractiveBrokers |
| 229 | NAMAN GARG | UBS Business Solutions (India) Pvt. Ltd. |
| 230 | RAHUL VARMA | Multi Commodity Exchange Ltd |
| 231 | SAURABH KUMAR | Fendhal |
| 232 | MANISHA SHARMA | Multi Commodity Exchange Ltd |
| 233 | ALKA KUMARI | UBS Business Solutions (India) Pvt. Ltd. |
| 234 | KAUSHIK KANTILAL MEHTA | Fendhal |
| 235 | JYOTI RATHORE | Board Infinity |
| 236 | AARCHIE JAIN | Oyo |
| 237 | AMISHA ANAND | NielsenIQ |
| 238 | DHRUV SHARMA | Dyson |
| 239 | MANSI SHINDE | Oyo |
| 240 | ROHIT SHYAMPADA SENAPATI | Oyo |
| 241 | SHANTANU NANDEKAR | Oyo |
| 242 | SHIVRAJ ANIL TODKAR | Oyo |
| 243 | SRAJAN YADAV | Oyo |
| 244 | SMRITI VERMA | AAIS Global |
| 245 | GOURI BIPIN KHANDELWAL | Easycom |
| 246 | ARNAB DEY CHOWDHURY | Light House Learning |
| 247 | PRATHAM AGARWAL | Acuity Knowledge Partners |
| 248 | ADITI NIVRUTTI KOLHE | Phone Pe |
| 249 | AKASH DIPAK BHANDE | NoBroker |
| 250 | TEJAS TONGSE | Tata Technologies Ltd |
| 251 | MADHUR PRADIP LAKHMAPURE | Tata Technologies Ltd |
| 252 | NAINAKSH KINKAR | Tata Technologies Ltd |
| 253 | ROHIT RAMCHANDRA BONGALE | Tata Technologies Ltd |
| 254 | ANSHU KUMAR VERMA | Easebuzz Private Limited |
| 255 | ANURADHA GHONGE | HCL Technologies Ltd |
| 256 | SANCHAY DIWAN | Global Talent Track |
| 257 | TEJASWINEE MAHADIK | Avantique Business Services (ABS) India Private Limited |
| 258 | GOKUL MURADE | Global Talent Track |
| 259 | RUPAL TIKOO | SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.) |
| 260 | SAKSHI SINGI | Global Talent Track |
| 261 | SATWEEK LOHANI | Global Talent Track |
| 262 | TWINKLE BIALA | SRV Media |
| 263 | YASHRAJ SINGH RAGHUWANSHI | PineLabs |
| 264 | SUYOGYA YADAV | NSE Cogencis Information Services Ltd. |
| 265 | ABHISHEK MISHRA | Sekhmet Pharmaventures |
| 266 | MAYANK VISHWAKARMA | Easebuzz Private Limited |
| 267 | AASTHA SINGH | MasterCard |
| 268 | ANKITA SHARMA | MAN BUS & TRUCK INDIA |
| 269 | JUI CHANDRAKANT PANGARE | Bajaj Auto Ltd |
| 270 | SHRUSHTI UMAKANT BIRAJDAR | Tata Consultancy Services Ltd |
| 271 | SHRUTIKA ANILKUMAR PATIL | Tata Consultancy Services Ltd |
| 272 | SIDDESHWARI DANDHARE | Tata Consultancy Services Ltd |
| 273 | PRATHAMESH NERURKAR | Tata Consultancy Services Ltd |
| 274 | NANDINEE GOPAL MULEY | Krsnaa Diagnostics |
| 275 | ADESH DEVIDAS CHAVAN | Cushman & Wakefield |
| 276 | ADITI AGRAWAL | Cordelia Cruises ( Waterways Leisure Tourism Private Limited ) |
| 277 | ANURAG TIWARI | THE HOUSE OF ABHINANDAN LODHA |
| 278 | DARSHAN PAGAR | JK Cement Ltd |
| 279 | DHRUV GURUDAS ROY | Swiggy India Pvt. Ltd. |
| 280 | DWIJRAJ JHA | IFB Industries Ltd |
| 281 | ISHIKA AGARWAL | Freudenberg Gala Household Product P.Ltd |
| 282 | JESSICA HANOK | HCL Technologies Ltd |
| 283 | JIYA SHARMA | Cushman & Wakefield |
| 284 | KARAN MEHRA | IFB Industries Ltd |
| 285 | KUBER SHARMA | CIEL HR Services Private Limited |
| 286 | MAYURESH KUMAR | Agrawal Mittal Group |
| 287 | PRAJAKTA DHALPE | IFB Industries Ltd |
| 288 | RAHUL CHOUDHARY | Cushman & Wakefield |
| 289 | RISHAB JAIN | Chandkheri Traders |
| 290 | SAKSHI RAVINDRA KULKARNI | HCL Technologies Ltd |
| 291 | AAYUSHI BOHRE | HCL Technologies Ltd |
| 292 | SAHIL ABHIJIT SUTAR | HCL Technologies Ltd |
| 293 | RUSHIKESH SARODE | Vitto Money |
| 294 | RITESH SHINDE | IFB Industries Ltd |
| 295 | ARYAN AJAY SINGH | Movidu Technology |
| 296 | SANJANA SURESH NAIK | AssaBloy |
| 297 | VAISHNAVI SINGH | Swiggy India Pvt. Ltd. |
| 298 | ABHINAV RAJKUMAR SINHA | IFB Industries Ltd |
| 299 | AJAY SANJAY CHATHE | IFB Industries Ltd |
| 300 | KASHISH LILANI | HCL Technologies Ltd |
| 301 | RITHIK SUNIL | Global Talent Track |
| 302 | RAJVEER SINGH PARIHAR | Panasonic Life Solutions Ltd |
| 303 | SEJAL HARSHE | Cognizant Technologies Ltd |
| 304 | AAYUSH RATHI | Vaishno Megamovers LLP (Subsidiary of Viraj Steel) |
| 305 | NANDA KISHOR BEHERA | A. Treds Invoicemart |
| 306 | RIYA MALIK | A. Treds Invoicemart |
| 307 | YOGEETA | Atreds Ltd |
| 308 | AMAN MISHRA | Cognizant Technologies Ltd |
| 309 | SHUBHAM SONGIRE | Cognizant Technologies Ltd |
| 310 | ADITI MAHESH JOSHI | Cognizant Technologies Ltd |
| 311 | APOORVA SIROHI | Cognizant Technologies Ltd |
| 312 | CHITRA MAHESH SONI | Renewsys |
| 313 | ISHITA SHRIVASTAVA | Cognizant Technologies Ltd |
| 314 | MERLIN BIJI | Cognizant Technologies Ltd |
| 315 | PREM D | TAFE Motors and Tractors Limited |
| 316 | PRIYANSHI SHARMA | Cognizant Technologies Ltd |
| 317 | RAVINA RAMDAS CHAUDHARI | Cognizant Technologies Ltd |
| 318 | TEJAS UMESH KADAM | Cognizant Technologies Ltd |
| 319 | SHIVAM HEMANT SAMBRE | Cognizant Technologies Ltd |
| 320 | GARIMA DUBEY | Cognizant Technologies Ltd |
| 321 | RUCHIR PARKHI | Cognizant Technologies Ltd |
| 322 | SIDDHI SAMEER KULKARNI | Cipla Ltd |
| 323 | ANUKSHA ANIL DUTTA | Kalpataru Ltd |
| 324 | PRATIK DILIP THAKARE | Bajaj Consumer Care Ltd |
| 325 | PUNIT OSTWAL | Asian Paints Ltd |
| 326 | RUSHALI RAJENDRA MAHAJAN | Kasturi Housing Ltd |
| 327 | HARSHVARDHAN SONAWANE | Asian Paints |
| 328 | NIMITA RAJESH BHUTADA | AP Moller Maersk |
| 329 | PRANAV BHARDWAJ | AAIS Global |
| 330 | SAKSHI | Trevista |
| 331 | SHRUTI MUKESH BORSE | Gryphon Academy Pvt. Ltd |
| 332 | AMAN SHABBIR TAMBOLI | AAIS Global |
| 333 | ROHIT SHARMA | Sandhata Technologies Pvt Ltd |
| 334 | KHUSHI SHARMA | Ganesh Housing Corporation Limited |
| 335 | ANSH MANISH ANSHU JAIN | CAGR Labs |
| 336 | JOY GOVINDANI | Kesseboehmer Furniture Fittings India Pvt. Ltd |
| 337 | TANVEER KOHLI | Posterity Consulting |
| 338 | RUCHI SHRIVASTAVA | Property Pistol |
| 339 | SURAJ SANDEEP KARNAWAT | Allegis Global Solutions |
| 340 | AKSHAY PRAKASH KALE | Himalaya Wellness Ltd |
| 341 | MONIKA PANDILWAR | Trumpf |
| 342 | VEDANT DIXIT | VCE Solutions |
| 343 | OMKAR SHELAR | Jade Global |
| 344 | DHANANJAY DEWANGAN | State Street Services Private Limited |
| 345 | ABHAY SINGH JADOUN | Enterpreuner |
| 346 | PRATHAMESH BHALERAO | Enterpreuner |
| 347 | YASH GARG | Enterpreuner |
| S.No | Name | Company |
|---|---|---|
| 1 | GEETIKA GUPTA | Reliance Industries Ltd |
| 2 | ADITI JAIN | Federal Bank Ltd |
| 3 | ADITI PAUL | Grant Thorton |
| 4 | ANUPRIYA | ICICI Bank Ltd |
| 5 | ARADHYA RAJE BUNDELA | Verified Market Research |
| 6 | ARUNIMA BILLORE | Axis Bank Ltd |
| 7 | AVNI JAIN | Pricewater House Cooper |
| 8 | AYUSHI CHOUHAN | Infosys BPM Ltd |
| 9 | DARVIKA PANDEY | Infosys BPM Ltd |
| 10 | DEEPIKA HOTTA | United Breweries Ltd |
| 11 | DIVYANSHI KUKKAR | BNY Mellon |
| 12 | NIHAL NANDA | Investsphere Wealth |
| 13 | EESHA NATU | Madison World |
| 14 | ISHA SOLANKI | SuperProcure |
| 15 | ISHITA SHRIVASTAVA | Alcon Labs |
| 16 | JIRUWALA ZAINAB | Infosys Ltd |
| 17 | KASTURI SHIVAJI KANFADE | Infosys |
| 18 | KHUSHI DIVYESHKUMAR VANIYAWALA | MyGate |
| 19 | KHUSHI JAIN | BNY Mellon |
| 20 | KIRTI PARASKAR | ICICI Bank Ltd |
| 21 | KOLHARE JANHAVI RAKESH | ICICI Bank Ltd |
| 22 | KRISHANGI DUBEY | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 23 | KRITIKA KEDIA | Niva Bupa Health Insurance Co Ltd |
| 24 | MAHADIK SHREYA SIDDHANATH | Vedanta Resource |
| 25 | MANSI JETHWA | Infosys Ltd |
| 26 | MANSI TAPARIA | BNY Mellon |
| 27 | MINAKSHI SHANKAR PAUL | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 28 | PALAK RATHI | PWC (Accelerations Centers) |
| 29 | PARIDHI GOUR | ICICI Bank Ltd |
| 30 | PARNIKA SAHA | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 31 | PATIL SHRUTI DEEPAK | Infosys Ltd |
| 32 | PITHDIA URVASHI JENTILAL | SRV Media |
| 33 | PRACHI DHAKRE | TecnoTree |
| 34 | PRATIKSHA DEVRE | Signify Lighting Corporation |
| 35 | PREETI DHAVANE | Yanfeng lndia Automotive Interior Systems Pvt. Ltd. |
| 36 | PREETIKA | Hindustan Unilever Ltd |
| 37 | PRIYAL JAIN | SAP Labs Ltd |
| 38 | RAKSHA | MyGate |
| 39 | RITIKA KUMARI | Bharti Airtel Ltd |
| 40 | RIYA JAISWAL | State Street Corporation |
| 41 | RUCHI AGARWAL | PWC (Accelerations Centers) |
| 42 | SABHYA KANKANE | ICICI Bank Ltd |
| 43 | SAKSHI PARIHAR | HCL Technologies Ltd |
| 44 | SALONI AGRAWAL | Infosys Ltd |
| 45 | SALONI CHAUHAN | Infosys Ltd |
| 46 | SHAH KHUSHI HARIT | Infosys Ltd |
| 47 | SHAMITA RANA | Growkeys Media |
| 48 | SHILPI DHAR | Infosys Ltd |
| 49 | SHREYA CHOUDHARY | TVS Motors India Ltd |
| 50 | SHREYA SINGH | Verity Knowledge Services Ltd |
| 51 | SHRISTHI GUPTA | Deloitte Consulting Ltd |
| 52 | SHRUTI MISHRA | Federal Bank Ltd |
| 53 | SHRUTI PALIWAL | AP Moller Maersk |
| 54 | SIMRAN KHURANA | Vedanta Resource |
| 55 | SIMRAN SAXENA | JK Cement Ltd |
| 56 | SUPRIYA SHEKHAR | Shining Star Associates (Avaya) |
| 57 | SWARAJYA BHADAURIYA | Federal Bank Ltd |
| 58 | SWARALI CHOUDHARY | Phillips Capital |
| 59 | SWETA SAHU | Genzeon Technology Solutions P Ltd |
| 60 | TEENA NIHALANI | SBI Mutual Funds |
| 61 | ABDUL BAKI KHAN | Infosys Ltd |
| 62 | ABHIRAKSHIT VYAS | Reliance Retail Ltd |
| 63 | ABHISHEK JAGTAP | Deloitte Consulting Ltd |
| 64 | ABHISHEK KUMAR | Rosy Blue (India) Pvt. Ltd. |
| 65 | ABIN SAMUEL | SAP Labs Ltd |
| 66 | ADARSH GALBALE | PWC (Accelerations Centers) |
| 67 | ADITYA DUBEY | Verity Knowledge Services Ltd |
| 68 | ADITYA UDAY SINGH | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited |
| 69 | AKASH JAIN | Reliance BP Mobility Ltd |
| 70 | AMBADI UDAYAKUMAR | Alcon Labs |
| 71 | ANIKET YELE | Deloitte Tax Services India Private Limited |
| 72 | ARPIT MITTAL | TecnoTree |
| 73 | ASHISH AMATE | Autoplant System India Pvt Ltd |
| 74 | ASHISH DAS | Infosys Ltd |
| 75 | ASHUTOSH KUMAR | Kent RO Systems Ltd |
| 76 | ASHWIN KOCHE | Berkedia |
| 77 | ATAL DIXIT | Infosys Ltd |
| 78 | ATHARV PURANIK | Voltas Ltd |
| 79 | AVINASH ARJUN CHAVAN | ICICI Bank Ltd |
| 80 | BHAIRAVPRASAD SUDHIR LANDGE | Deloitte Consulting Ltd |
| 81 | CHETAN ANILAPPA LAKDE | VE Commerical Vehicles Ltd |
| 82 | DARSHAN NANASAHEB KUNJIR | Markets & Markets |
| 83 | DEEPANSHU DILIP NANDANWAR | VE Commerical Vehicles Ltd |
| 84 | DEVANSH PANDEY | Bharat Financial Inclusions Ltd |
| 85 | DHAGE ANAGH AVINASH | SBI Life Insurance Co Ltd |
| 86 | DHIRAJ KUMAR SINGH | Federal Bank Ltd |
| 87 | MAYANK RAJPUT | ICICI Bank Ltd |
| 88 | VIJAY BAHADUR SINGH | Ugro Ltd |
| 89 | DIPTESH DEELIP NEMADE | Autoplant System India Pvt Ltd |
| 90 | DIVYANK KEER | H & R Johnson |
